

| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Air Pants | ![]() | Lisa Greenleaf (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Always Love Contra | ![]() | Jacqui Grennan 2019 | ![]() | Becket |
| Ann's Accord | ![]() | Jenna Simpson 2018 | ![]() | Duple Minor |
| Anton's Surprise | ![]() | Pat Shaw 1964 | ![]() | Duple Minor |
| Appetizer | ![]() | Scott Higgs (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Road to Ayer | ![]() | Lisa Greenleaf ~1993 | ![]() | Duple Minor | ||||||||||
| Bayswater Breakdown | ![]() | Colin Hume 1980 | Kafoozalum | Duple Minor | ||||||||||
| Becky's Becket | ![]() | David Zinkin (date unknown) | ![]() | Becket | ||||||||||
| The Beekeepers' Dream | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket | ||||||||||
| Blackbird Pie | ![]() | Joseph Pimentel 2001 | Goldcrest | Duple Minor | ||||||||||
Boiling Mud
| ||||||||||||||
| Bouncing Back Again | ![]() | Eric Black 2010 | ![]() | Becket CCW | ||||||||||
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| California Twirlin' | ![]() | Janet Levatin (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Chinese New Year | ![]() | Chris Page 2010 | ![]() | Duple Minor |
| Concordia Reel | ![]() | Lou Shapiro ~1983 | ![]() | Triple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Dandies' Hornpipe ~ Duple | ![]() | Traditional ~1820 Ralph Page 1968 Cracking Chestnuts | ![]() | Duple Minor |
| Dog Leap Stairs | ![]() | Gary Roodman 2023 | Anna Patton, Eric Martin, and Karen Axelrod | Duple Minor |
| Double Chocolate | ![]() | Jim Kitch ~1993 | ![]() | Quadruple Minor |
| Double Mud Pig | ![]() | Rick Mohr 2012 | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Easy Living | ![]() | Al Olson ~1983 | ![]() | Triple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| The First of October | ![]() | Philippe Callens 1989 | Odd Sundays Garage Band | Duple Minor |
| Flying Buttress | ![]() | Jean Gorrindo (date unknown) | ![]() | Becket |
| Food, Sex, and Beer | ![]() | Carol Ormand 2008 | ![]() | Duple Minor |
| Forgotten Treasure | ![]() | Beth Parkes (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Fuerst Things Fuerst | ![]() | Will Mentor (date unknown) | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Golden Gate | ![]() | Jacqui Grennan 2017 | ![]() | Duple Minor |
| Golden Gate (Marr) | ![]() | Jacqui Grennan 2017 Frannie Marr | ![]() | Duple Minor |
| The Good Life | ![]() | Bob Isaacs (date unknown) | ![]() | Becket |
| Greetings | ![]() | Toni Barone (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Heyallemande | ![]() | Jim Hemphill (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Hoedown on the Down Low | ![]() | Jean Gorrindo (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Hume Fogg Reel | ![]() | Susan Kevra (date unknown) | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Jacki's Jig | ![]() | Colin Hume 1980 | Kafoozalum | Duple Minor |
| Jacqui's Dolphin Yey | ![]() | Seth Tepfer 2018 | Bonnie Insull and Susan McNeill | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Keys in the Fridge | ![]() | Gary Roodman 1992 | ![]() | Duple Minor |
| Kim's Game | ![]() | Colin Hume 1995 | Masquerade | Four Face Four |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Labor of Love | ![]() | Kathy Anderson (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Little-Good Harbor | ![]() | Al Olsen ~1983 | ![]() | Triple Minor |
| Lizzie's Delight | ![]() | Dave Colstock (date unknown) | ![]() | Becket |
| Loon on the Lake | ![]() | Nathaniel Jack (date unknown) | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Mad Robin in Love | ![]() | Greg Frock (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Matthew Just In Time | ![]() | David Kaynor (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Microcasmic | ![]() | Ann Fallon (date unknown) | ![]() | 3 Couple Longways permutation: 231 |
| Misunderstood Loon | ![]() | Nathaniel Jack 2019 SBCDS 2019 | ![]() | Becket |
| Mr. Mozart's Rant | ![]() | Colin Hume 1985 | Wild Thyme | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| New England Sweethearts | ![]() | Linda Leslie (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Ockham's Razor | ![]() | Don Lennartson ~1993 | ![]() | Duple Minor |
| Oh Geez! | ![]() | Joseph Pimentel 2003 | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Queen of Heart | ![]() | Gary Roodman 1992 | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Rattlesnake Rag | ![]() | Jeff Spiro (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Roll 'N Go | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket |
| Roll Down | ![]() | Mike Richardson ~1992 | ![]() | Duple Minor |
| Rolling Shadow | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasna's Swing | ![]() | Joseph Pimentel 2004 | ![]() | Duple Minor | |||||
| Scooter | ![]() | Tom Hinds (date unknown) | ![]() | Becket CCW | |||||
Virginia Reel
| |||||||||
| Spinner's Delight | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket | |||||
| Splash in the Puddle | ![]() | Howard P. Slosek ~1993 | ![]() | Duple Minor | |||||
| Square Line Special | ![]() | Gary Roodman 1987 | Anna Patton, Naomi Morse, and Peter Barnes | 4 Couple Longways permutation: 2413 | |||||
| Star Trek | ![]() | Mike Richardson (date unknown) | ![]() | Becket | |||||
| Swinging in the Hey | ![]() | Family Week, Pinewoods 1989 | ![]() | Duple Minor | |||||
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Take the Gent | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket |
| Textiles or Furs | ![]() | Mike Richardson 1989 | ![]() | Duple Minor |
| There is no Way to Peace; Peace is the Way | ![]() | Erik Hoffman 1992 | ![]() | Becket |
| There You Go | ![]() | Sue Rosen (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Tilt-A-Whirl | ![]() | Martha Wild (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| To Have and to Hold | ![]() | Don Flaherty (date unknown) | ![]() | Becket CCW |
| Two Hands Here, Two Hands There | ![]() | Vic Ceder 2019 | ![]() | Becket |
| Two Steps Forward | ![]() | Chris Page (date unknown) | ![]() | Becket |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Reel
| |||||||||
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| Washington Quickstep | ![]() | Elias Howe 1858 Smukler & Millstone ~2008 Cracking Chestnuts | ![]() | Duple Minor |
| Will o' the Wisp | ![]() | Jenna Simpson 2020 | ![]() | Duple Minor |
| Winter in Summerland | ![]() | Jeff Spero & James Hudson (date unknown) | ![]() | Becket |
| Witches' Cauldron | ![]() | Kiston Koths 1988 | ![]() | Duple Minor |
| Dance Title | Type | Deviser (or Editor/Publisher), Date, Interpreter | Music Performers | Formation |
|---|---|---|---|---|
| The Zen of Dance | ![]() | Chris Page (date unknown) | ![]() | Duple Minor |
| Number of dances | Number of versions | Number with music |
|---|---|---|
| 74 | 75 | 9 |
Warning: The figures for each dance is generated programmatically by regular expression matching and may be in error. Also, for old dances, they reflect the figures used by the interpreter which may not match those of the deviser.
Bars: 4.
Move in to the middle, and fall back, taking hands with neighbors both inside and outside the minor set.
Something very interesting happened in Contra Dancing between 1956 and 1983. In Rickey Holden's The Contra Dance Book, 1956, he uses the call "forward four and back again" (or "forward six" for triple minors), but in Larry Jennings' Zesty Contras, 1982 these two calls have completely vanished and been replaced by "Long lines forward and back".
Somewhere between these two publications the integrity of the minor set ruptured and people reached to take hands with those in other minor sets.
Now Chorus Jig had become a duple minor by Holden's day, so it's contra corners figure reached outside the minor set, but nothing else did. Perhaps it was Becket Reel, 1957 which made people look outside the minor set?
This website is copyright © 2021-2026 by George W. Williams V My work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Most of the dances have more restrictive licensing, see my notes on copyright, the individual dance pages should mention when some rights are waived.